📘 PSeInt — Manual de Referencia Completo
Versión:
pseint-20250218· Sitio oficial: https://pseint.sourceforge.net
Autor original: Pablo Novara · Licencia: GPL v2
Acerca de este vault
Este vault contiene el manual completo de PSeInt organizado en 18 notas interconectadas, una por tema. Navega desde aquí o sigue los enlaces
[[wikilink]]dentro de cada nota.
🗺️ Mapa de Contenidos
| # | Nota | Tema |
|---|---|---|
| 01 | 01 - Qué es PSeInt | Historia, filosofía y características |
| 02 | 02 - Estructura General | Proceso / FinProceso, forma básica |
| 03 | 03 - Tipos de Datos | Numérico, Lógico, Carácter |
| 04 | 04 - Variables e Identificadores | Declaración, asignación, reglas |
| 05 | 05 - Expresiones y Operadores | Relacionales, lógicos, algebraicos |
| 06 | 06 - Entrada y Salida | Leer, Escribir, Limpiar Pantalla |
| 07 | 07 - Condicional Si–Entonces | Si / SiNo / FinSi |
| 08 | 08 - Selección Múltiple Según | Según / Hacer / De Otro Modo |
| 09 | 09 - Lazo Mientras | Mientras / FinMientras |
| 10 | 10 - Lazo Repetir–Hasta Que | Repetir / Hasta Que |
| 11 | 11 - Lazo Para | Para / Con Paso / FinPara |
| 12 | 12 - Arreglos | Dimension, vectores, matrices |
| 13 | 13 - Funciones Matemáticas | RC, ABS, SEN, AZAR, PI… |
| 14 | 14 - Funciones de Cadena | Longitud, Subcadena, Concatenar… |
| 15 | 15 - SubProcesos y Funciones | Procedimientos, funciones, recursividad |
| 16 | 16 - Comentarios | Documentación con // |
| 17 | 17 - Perfiles de Lenguaje | Flexible, estricto, institucionales |
| 18 | 18 - Exportación y Herramientas | Diagramas, exportar a C/Python/Java… |
🔗 Rutas de aprendizaje sugeridas
Ruta principiante (sin experiencia previa): 01 - Qué es PSeInt → 02 - Estructura General → 03 - Tipos de Datos → 04 - Variables e Identificadores → 06 - Entrada y Salida → 07 - Condicional Si–Entonces → 09 - Lazo Mientras → 11 - Lazo Para
Ruta estructuras de control: 07 - Condicional Si–Entonces → 08 - Selección Múltiple Según → 09 - Lazo Mientras → 10 - Lazo Repetir–Hasta Que → 11 - Lazo Para
Ruta funciones y modularidad: 13 - Funciones Matemáticas → 14 - Funciones de Cadena → 15 - SubProcesos y Funciones
Ruta datos compuestos: 03 - Tipos de Datos → 04 - Variables e Identificadores → 12 - Arreglos → 15 - SubProcesos y Funciones
PSeInt © 2003–2025 Pablo Novara — GPL v2
| Contribución: Alexis Carrillo | Círculo Interno • EvoClub | Creado con Quartz v4.5.2 © 2026